![]() |
|
|||||
![]() |
|
| 类别 | 项目说明 | 单位 | 规格 | 产地 | 销售价格表 |
| 解热镇痛类 | 1%硫酸阿托品 | 盒 | 5*5ml/盒 | 上海 | 2.5元/盒 |
| 解热镇痛类 | 10%水杨酸钠 | 盒 | 5*10ml/盒 | 上海 | 1.8元/盒 |
| 解热镇痛类 | 30%安乃近 | 盒 | 5*10ml/盒 | 江苏 | 2.2元/盒 |
| 解热镇痛类 | 安痛定 | 盒 | 5*10ml/盒 | 江苏 | 1.8元/盒 |
| 解热镇痛类 | 柴胡 | 盒 | 10*10ml/盒 | 江苏 | 30元/盒 |
| 解热镇痛类 | 复方氨基比林 | 盒 | 5*10ml/盒 | 江苏 | 2.2元/盒 |
| 解热镇痛类 | 盐酸普鲁卡因 | 盒 | 5*10ml/盒 | 江苏 | 5元/盒 |
| 上海光明荷斯坦牧业有限公司©版权所有 地址:上海市万荣路467号 邮编:200072 传真:(86)21-66521254 |
![]() |