![]() |
|
|||||
![]() |
|
| 类别 | 项目说明 | 单位 | 规格 | 产地 | 销售价格表 |
| 挤奶设备 | DK16油封(KWA-2200) | 只 | 只 | 进口 | 70.4/只 |
| 挤奶设备 | DK18油封(KWA-3700) | 只 | 只 | 进口 | 78.1/只 |
| 挤奶设备 | E型底座 | 只 | 只 | 进口 | 405.35/只 |
| 挤奶设备 | E型脉动分配器 | 只 | 只 | 进口 | 68.75/只 |
| 挤奶设备 | OEA电池板 | 块 | 块 | 进口 | 517/块 |
| 挤奶设备 | P型底座 | 只 | 只 | 进口 | 363/只 |
| 挤奶设备 | P型脉动器分配器 | 只 | 只 | 进口 | 60.5/只 |
| 挤奶设备 | P型中腔 | 只 | 只 | 进口 | 438.35/只 |
| 挤奶设备 | VS-2000-B脉动控制分配器 | 只 | 只 | 进口 | 85.25/只 |
| 挤奶设备 | VS-2000-B自动调节阀芯密封 style='display:none'>片 | 只 | 只 | 进口 | 41.58/只 |
| 挤奶设备 | 单桶挤奶车 | 辆 | 辆 | 进口 | 6338/辆 |
| 挤奶设备 | 底座开关阀 | 只 | 只 | 进口 | 64.5/只 |
| 挤奶设备 | 底座开关芯 | 只 | 只 | 进口 | 41.8/只 |
| 挤奶设备 | 底座开关座 | 只 | 只 | 进口 | 10.45/只 |
| 挤奶设备 | 二联脉动管L=2500 | 2.5米 | 2.5米 | 进口 | 205.7/2.5米 |
| 挤奶设备 | 二联脉动管L=3000 | 3米 | 3米 | 进口 | 248.6/3米 |
| 挤奶设备 | 滑阀50A新型 | 只 | 只 | 进口 | 418/只 |
| 挤奶设备 | 滑阀套柄 | 只 | 只 | 进口 | 308/只 |
| 挤奶设备 | 挤奶座E型 | 只 | 只 | 进口 | 1056/只 |
| 挤奶设备 | 挤奶座P型 | 只 | 只 | 进口 | 657.8/只 |
| 挤奶设备 | 挤奶座VS-20002B型 | 只 | 只 | 进口 | 1204.5/只 |
| 挤奶设备 | 挤奶座扫 | 根 | 根 | 进口 | 16.45/根 |
| 挤奶设备 | 脉动器(PLD) | 只 | 只 | 进口 | 1298/只 |
| 挤奶设备 | 奶衬K型 | 条 | 条 | 进口 | 49.5/条 |
| 挤奶设备 | 奶衬L型 | 条 | 条 | 进口 | 44/条 |
| 挤奶设备 | 奶衬扫 | 根 | 根 | 进口 | 95.92/根 |
| 挤奶设备 | 清洗海绵球 | 只 | 只 | 进口 | 6/只 |
| 挤奶设备 | 三联脉动管L=3000 | 3米 | 3米 | 进口 | 277.2/3米 |
| 挤奶设备 | 三联脉动管用束 | 只 | 只 | 进口 | 7.7/只 |
| 挤奶设备 | 双桶挤奶车 | 辆 | 辆 | 进口 | 8488/辆 |
| 挤奶设备 | 透明脉动管 | 米 | 米 | 进口 | 28.6/米 |
| 挤奶设备 | 透明脉动管 | 18CM | 18CM | 进口 | 9.68/18CM |
| 挤奶设备 | 透明奶管 | 米 | 米 | 进口 | 87.45/米 |
| 挤奶设备 | 橡胶液囊 | 只 | 只 | 进口 | 517.55/只 |
| 挤奶设备 | 旋片DK-16G用(4块) | 套 | 套 | 进口 | 1821.6/套 |
| 挤奶设备 | 旋片DK-18G用(4块) | 套 | 套 | 进口 | 2506.9/套 |
| 挤奶设备 | 真空调整器用空气过滤器 | 只 | 只 | 进口 | 33/只 |
| 挤奶设备 | 真空调整器用空气过滤网 | 只 | 只 | 进口 | 37/只 |
| 挤奶设备 | 真空调整器用密封膜A | 片 | 片 | 进口 | 62/片 |
| 挤奶设备 | 真空调整器用密封膜B | 片 | 片 | 进口 | 66/片 |
| 挤奶设备 | 真空调整器用密封膜挟片C | 片 | 片 | 进口 | 12/片 |
| 挤奶设备 | 真空计 | 只 | 只 | 进口 | 194.7/只 |
| 上海光明荷斯坦牧业有限公司©版权所有 地址:上海市万荣路467号 邮编:200072 传真:(86)21-66521254 |
![]() |